Aiguillage bi-tube DTD
étudiés pour manipuler les matériaux secs tels que les poudres, les pellets et granulés
Les aiguillages TBMA sont utilisés dans les industries alimentaires, pet food, chimiques, plastiques, pharmaceutiques et autres avec un minimum de détérioration du produit lors des applications de transfert pneumatique ou gravitaire. .
En exécution standard, l’aiguillage bi-tube DTD avec joint statique peut être utilisé dans des transferts pneumatiques inférieurs à 2 bar de pression. Lorsqu’ils sont équipés de joint gonflables (en option), le DTD peut être utilisé jusqu’à 6 bar.
Le DTD est fourni complet avec son actionneur pneumatique et ses accessoires associés tels que les électrovannes, les bobines, la boîte de jonction et les capteurs de position.
Pour la disponibilité et les conseils et solutions…
Avantage
- Tube inox plus épais
- Tube resistant à l’abrasion
- Execution haute température
- Joint gonflable jusqu’à 6 barg
- Joints Polyuréthane (seulement en version statique)
Caractéristiques techniques
- Aiguillage bi tube
- Joint silicone alimentaire
- Toutes les parties en contact avec le produit en inox 316
- Corps, tube et flasques en aluminium
- Pas de pièce en mouvement à l’extérieur
- Pression jusqu’à 2 bar avec les joints statiques
- Actionné par vérin
- Maintenance aisée
- Dégradation du produit minimum
- Conforme à la norme ATEX 2014/34/CE (en option)
Construction
- aluminium LM25 via un procédé de moulage de haute qualité
- Toutes les parties en contact avec le produit sont revêtues d’un tube en inox 316
- En standard, les joint sont en silicone approuvés FDA, assurant une étanchéité parfaite entre le corps et le tube
Options
- Tailles (7) de 50 à 200 mm
- Types de perçages DIN / ANSI / JIS
- Température d’utilisation 80°C (max)

application Aiguillage bi-tube DTD
- Pour les poudres, granulés et pellets
- Pour détourner ou faire converger un flux de produit dans des lignes de transferts
Aiguillage | DTD |
Taille de brides (DN) | 50 – 200 |
Application | Détourner ou converger |
Différentiel de pression | 2 bar* / 6 bar** |
Température standard | 80° |
ATEX 2014/34/EU | Oui |
*joint statique – **joint gonflable

Type DTD | ∅X | ∅Y | ∅D | ∅Z | ∅Y | ∅D | A | B | C | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | T | R° |
50 | 50 | 125 | 4x∅18 | 165 | 120,6 | 4x∅19 | 90 | 270 | 35 | 175 | M10x20 | 205 | 620 | 12,5 | 170 | 270 | 170 | 110 | M10 | 16 | 33,5 |
65 | 65 | 145 | 4x∅18 | 185 | 139,7 | 4x∅19 | 85 | 275 | 42,5 | 205 | M10x20 | 215 | 680 | 12,5 | 180 | 290 | 190 | 115 | M10 | 16 | 36,7 |
80 | 80 | 160 | 8x∅18 | 200 | 152,4 | 8x∅19 | 110 | 320 | 48,5 | 240 | M10x20 | 255 | 770 | 15 | 195 | 325 | 205 | 125 | M10 | 18 | 36,6 |
100 | 100 | 180 | 8x∅18 | 228 | 190,5 | 8x∅19 | 90 | 370 | 57,5 | 260 | M10x20 | 270 | 815 | 15 | 225 | 360 | 230 | 130 | M10 | 18 | 35 |
125 | 125 | 210 | 8x∅18 | 250 | 215,9 | 8x∅22,2 | 115 | 450 | 70 | 320 | M12x20 | 335 | 990 | 17,5 | 265 | 430 | 255 | 150 | M12 | 20 | 35,5 |
150 | 150 | 240 | 8x∅22 | 285 | 241,3 | 8x∅22,2 | 120 | 510 | 82,5 | 370 | M12x20 | 375 | 1060 | 20 | 295 | 480 | 290 | 165 | M12 | 20 | 35,8 |
200 | 200 | 295 | 8x∅22 | 343 | 298,4 | 8x∅22,2 | 135 | 710 | 115 | 495 | M12x20 | 500 | 1295 | 25 | 380 | 620 | 350 | 200 | M12 | 25 | 34,8 |
Tailles en mm. Modifications techniques possibles.